(Google Translate)
Middle East and North Africa countries
Negara | Bendera | Jantung | Ekonomi | Mata uang |
---|---|---|---|---|
Bahrain | BHR | Economy of Bahrain | Bahraini Dinar | |
Djibouti | DJI | Economy of Djibouti | Франк Djibouti | |
Iran | IRN | Economy of Iran | Iranian Rial | |
Iraq | IRQ | Economy of Iraq | Iraqi Dinar | |
Israel | ISR | Economy of Israel | Israeli New Sheqel | |
Jordan | JOR | Economy of Jordan | Jordanian Dinar | |
Kuwait | KWT | Economy of Kuwait | Kuwaiti Dinar | |
Lebanon | LBN | Economy of Lebanon | Lebanese Pound | |
Oman | OMN | Economy of Oman | Omani Rial | |
Qatar | QAT | Economy of Qatar | Qatari Riyal | |
Saudi Arabia | SAU | Economy of Saudi Arabia | Saudi Riyal | |
Syria | SYR | Economy of Syria | Syrian Pound | |
UAE | ARE | Economy of UAE | UAE Dirham | |
Yemen | YEM | Economy of Yemen | Yemen Rial | |
Algeria | DZA | Economy of Algeria | Algeriaский динар | |
Egypt | EGY | Economy of Egypt | Eqyptian Pound | |
Libya | LBY | Economy of Libya | Libyan Dinar | |
Morocco | MAR | Economy of Morocco | Moroccan Dirham | |
Tunisia | TUN | Economy of Tunisia | Tunisiaский динар | |
Malta | MLT | Economy of Malta | Euro |
(Google Translate)
Central African countries
(Google Translate)